
Analizziamo il rendimento della formazione allenata da Gian Piero Gasperini proseguendo con i difensori
L’Atalanta ha chiuso il girone d’andata con il record di punti (38) e ora diamo i voti ai protagonisti di questo girone d’andata.
Ecco i nostri giudizi sui difensori:
![]() | TOLOI 7Capitano mio capitano. Sempre generosissimo sul centrodestra, anche nelle prestazioni più opache riesce sempre a distinguersi per la generosità e per la tenacia. Un baluardo che, indubbiamente, merita la fascia che porta sul braccio sinistro. |
![]() | PALOMINO 7Qualche sbavatura c’è, ma è impossibile non sottolineare la serie di gare maiuscole messe a referto in rapida successione. L’ennesima piacevole conferma. |
![]() | DEMIRAL 6.5Rendimento altalenante, commette errori grossolani che spalancano le porte agli avversari, a chiusure degne di un grande difensore. Cui si aggiunge l’abilità nel gioco aereo. Non è Romero – anche perché ha caratteristiche diverse – ma non dimentichiamo che la carta d’identità gioca dalla sua parte (classe 1998). |
![]() | DJIMSITI 6.5Peccato per quella frattura che lo ha tenuto lontano dai campi qualche partita. Sarebbe stato molto utile alla causa nerazzurra. Si conferma sinonimo di garanzia. |
![]() | LOVATO 6Si ritaglia qualche spezzone di partita, ma la sensazione è che sia ancora un poco acerbo per questi palcoscenici. Giusto mandarlo a giocare con continuità . |
![]() | SCALVINI 6Stagione di apprendistato per un 2003 che ha dimostrato di possedere delle qualità . |
