![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Marzo 17, 2019 | 15:00 | Serie A | 2018-19 |
Risultati
Club | Goals | Esito |
---|---|---|
Atalanta | 1 | Draw |
Chievo Verona | 1 | Draw |
Atalanta
95 | Pierluigi Gollini Portiere | |
19 | Berat Djimsiti Difensore | |
5 | Andrea Masiello Difensore | |
33 | Hans Hateboer Difensore | |
15 | Marten de Roon Centrocampista | |
11 | Remo Freuler Centrocampista | |
8 | Robin Gosens Difensore | |
10 | Alejandro Gómez Centrocampista | |
72 | Josip Ilicic Centrocampista | |
91 | Duván Zapata Attaccante | |
1 | Etrit Berisha Portiere | |
6 | José Luis Palomino Difensore | |
7 | Arkadiusz Reca Difensore | |
17 | Roberto Piccoli Attaccante | |
21 | Timothy Castagne Difensore | |
22 | Matteo Pessina Centrocampista | |
31 | Francesco Rossi Portiere | |
41 | Roger Ibañez Difensore | |
44 | Dejan Kulusevski Centrocampista | |
70 | Andrea Colpani Centrocampista | |
88 | Mario Pašalić Centrocampista | |
99 | Musa Barrow Attaccante |
Coach: Gian Piero Gasperini
Chievo Verona
70 | Stefano Sorrentino Portiere | |
33 | Marco Andreolli Difensore | |
12 | Bostjan Cesar Difensore | |
5 | Federico Barba Difensore | |
27 | Fabio Depaoli Centrocampista | |
8 | Assane Dioussé Centrocampista | |
56 | Perparim Hetemaj Centrocampista | |
44 | Pawel Jaroszynski Difensore | |
17 | Emanuele Giaccherini Attaccante | |
69 | Riccardo Meggiorini Attaccante | |
9 | Mariusz Stepinski Attaccante | |
1 | Adrian Semper Portiere | |
3 | Strahinja Tanasijevic Difensore | |
6 | Nicolas Frey Difensore | |
7 | Lucas Piazón Centrocampista | |
10 | Manuel Pucciarelli Attaccante | |
11 | Mehdi Léris Attaccante | |
13 | Sofian Kiyine Centrocampista | |
15 | Luca Rossettini Difensore | |
20 | Filip Djordjevic Attaccante | |
21 | Mauro Burruchaga Centrocampista | |
31 | Sergio Pellissier Attaccante | |
55 | Emanuel Vignato Attaccante |
Coach: Domenico Di Carlo
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |


Tag

Advertisement
I MITI NEROAZZURRI
Un bergamasco tutto d'un pezzo, Angelo "Domingo" Domenghini
Angelo Domenghini
Bergamasco DOC e tifoso atalantino
Cristian Raimondi
Il goleador della storia atalantina
Cristiano Doni
Il "Mondo", l'amico di tutti
Emiliano Mondonico
"EL TANQUE" NERAZZURRO
German Denis
PRIMA CAPITANO, POI AUTENTICA BANDIERA NERAZZURRA
Gianpaolo Bellini
IL "VIN DIESEL" DI BERGAMO
Giulio Migliaccio
Uno dei 7 capitani storici, per lui 8 stagioni con l'Atalanta di altissimo livello
Glenn Stromberg
Il goleador della storia atalantina
Riccardo Zampagna
Advertisement

SONDAGGIO – Che voto date al calciomercato invernale dell’Atalanta?
Ultimo commento: "0 come gli acquisti"
Atalanta “non da Europa”, l’esito del sondaggio: presto per gli obiettivi
Ultimo commento: "Sarebbe stata da champions se avessero allungato il braccino prendendo un esterno top e un trequartista alla Strefezza. Altra occasione persa."
La voce dei tifosi: a gennaio almeno 4 dovrebbero salutare
Ultimo commento: "Hai ragione Pinocchio! Per fortuna non fanno parte della società. A parte che non ne hanno le qualità. Sarò sempre grato a questa società che ci..."
Sondaggio a risposta secca: a Gasperini pieni poteri sul mercato, sì o no?
Ultimo commento: "Da non farselo sfuggire , comprarlo !!!"