![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Aprile 3, 2021 | 15:00 | Serie A | 2020-2021 |
Risultati
Club | Goals | Esito |
---|---|---|
Atalanta | 3 | Win |
Udinese | 2 | Loss |
Atalanta
95 | Pierluigi Gollini Portiere | |
2 | Rafael Tolói Difensore | |
17 | Cristian Romero Difensore | |
6 | José Luis Palomino Difensore | |
8 | Robin Gosens Difensore | |
11 | Remo Freuler Centrocampista | |
15 | Marten de Roon Centrocampista | |
32 | Matteo Pessina Centrocampista | |
18 | Ruslan Malinovskyi Attaccante | |
91 | Duván Zapata Attaccante | |
9 | Luis Muriel Attaccante | |
57 | Marco Sportiello Portiere | |
3 | Joakim Maehle Difensore | |
19 | Berat Djimsiti Difensore | |
88 | Mario Pašalić Centrocampista | |
4 | Bosko Sutalo Difensore | |
13 | Mattia Caldara Difensore | |
20 | Viktor Kovalenko Centrocampista | |
31 | Francesco Rossi Portiere | |
40 | Matteo Ruggeri Difensore | |
59 | Aleksej Miranchuk Centrocampista | |
72 | Josip Ilicic Centrocampista |
Coach: Gian Piero Gasperini
Udinese
1 | Juan Musso Portiere | |
50 | Rodrigo Becão Difensore | |
14 | Kevin Bonifazi Difensore | |
17 | Bram Nuytinck Difensore | |
16 | Nahuel Molina Difensore | |
10 | Rodrigo de Paul Attaccante | |
11 | Walace Centrocampista | |
37 | Roberto Pereyra Centrocampista | |
90 | Marvin Zeegelaar Centrocampista | |
7 | Stefano Okaka Attaccante | |
21 | Jayden Braaf Attaccante | |
96 | Simone Scuffet Portiere | |
22 | Tolgay Arslan Centrocampista | |
32 | Fernando Llorente Attaccante | |
3 | Samir Difensore | |
5 | Thomas Ouwejan Difensore | |
6 | Jean-Victor Makengo Centrocampista | |
19 | Jens Stryger Larsen Difensore | |
29 | Petar Mićin Centrocampista | |
30 | Ilija Nestorovski | |
31 | Manuel Gasparini Portiere | |
87 | Sebastien De Maio Difensore | |
45 | Fernando Forestieri Attaccante |
Staff: Luca Gotti
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |


Tag

Advertisement
I MITI NEROAZZURRI
Un bergamasco tutto d'un pezzo, Angelo "Domingo" Domenghini
Angelo Domenghini
Bergamasco DOC e tifoso atalantino
Cristian Raimondi
Il goleador della storia atalantina
Cristiano Doni
Il "Mondo", l'amico di tutti
Emiliano Mondonico
"EL TANQUE" NERAZZURRO
German Denis
PRIMA CAPITANO, POI AUTENTICA BANDIERA NERAZZURRA
Gianpaolo Bellini
IL "VIN DIESEL" DI BERGAMO
Giulio Migliaccio
Uno dei 7 capitani storici, per lui 8 stagioni con l'Atalanta di altissimo livello
Glenn Stromberg
Il goleador della storia atalantina
Riccardo Zampagna
Advertisement

SONDAGGIO – Che voto date al calciomercato invernale dell’Atalanta?
Ultimo commento: "0 come gli acquisti"
Atalanta “non da Europa”, l’esito del sondaggio: presto per gli obiettivi
Ultimo commento: "Sarebbe stata da champions se avessero allungato il braccino prendendo un esterno top e un trequartista alla Strefezza. Altra occasione persa."
La voce dei tifosi: a gennaio almeno 4 dovrebbero salutare
Ultimo commento: "Hai ragione Pinocchio! Per fortuna non fanno parte della società. A parte che non ne hanno le qualità. Sarò sempre grato a questa società che ci..."
Sondaggio a risposta secca: a Gasperini pieni poteri sul mercato, sì o no?
Ultimo commento: "Da non farselo sfuggire , comprarlo !!!"