Atalanta ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 25, 2018 | 15:00 | Serie A | 2018-19 |
Risultati
Club | Goals | Esito |
---|---|---|
3 | Win | |
Atalanta | 2 | Loss |
1 | Ivan Provedel Portiere | |
2 | Giovanni Di Lorenzo Difensore | |
22 | Domenico Maietta Difensore | |
26 | Matias Silvestre Difensore | |
23 | Manuel Pasqual Difensore | |
8 | Hamed Junior Traorè Centrocampista | |
10 | Ismaël Bennacer Centrocampista | |
5 | Frederic Veseli Difensore | |
11 | Francesco Caputo Attaccante | |
20 | Antonino La Gumina Attaccante | |
4 | Matteo Brighi Centrocampista | |
6 | Miha Zajc Centrocampista | |
7 | Levan Mchedlidze Attaccante | |
13 | Luca Antonelli Difensore | |
18 | Afriyie Acquah Centrocampista | |
27 | Joel Untersee Difensore | |
28 | Leonardo Capezzi Centrocampista | |
29 | Michal Marcjanik Difensore | |
32 | Jacob Rasmussen Difensore | |
48 | Salih Ucan Centrocampista | |
66 | Samuel Mraz Attaccante |
Coach: Giuseppe Iachini
Atalanta
1 | Etrit Berisha Portiere | |
2 | Rafael Tolói Difensore | |
19 | Berat Djimsiti Difensore | |
5 | Andrea Masiello Difensore | |
33 | Hans Hateboer Difensore | |
11 | Remo Freuler Centrocampista | |
15 | Marten de Roon Centrocampista | |
8 | Robin Gosens Difensore | |
10 | Alejandro Gómez Centrocampista | |
72 | Josip Ilicic Centrocampista | |
91 | Duván Zapata Attaccante | |
31 | Francesco Rossi Portiere | |
95 | Pierluigi Gollini Portiere | |
4 | Luca Valzania Centrocampista | |
6 | José Luis Palomino Difensore | |
7 | Arkadiusz Reca Difensore | |
13 | Davide Bettella Difensore | |
21 | Timothy Castagne Difensore | |
22 | Matteo Pessina Centrocampista | |
24 | Emiliano Rigoni Centrocampista | |
53 | Ali Adnan Difensore | |
88 | Mario Pašalić Centrocampista |
Coach: Gian Piero Gasperini
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO

Tag

Advertisement
I MITI NEROAZZURRI
Un bergamasco tutto d'un pezzo, Angelo "Domingo" Domenghini
Angelo Domenghini
Bergamasco DOC e tifoso atalantino
Cristian Raimondi
Il goleador della storia atalantina
Cristiano Doni
Il "Mondo", l'amico di tutti
Emiliano Mondonico
"EL TANQUE" NERAZZURRO
German Denis
PRIMA CAPITANO, POI AUTENTICA BANDIERA NERAZZURRA
Gianpaolo Bellini
IL "VIN DIESEL" DI BERGAMO
Giulio Migliaccio
Uno dei 7 capitani storici, per lui 8 stagioni con l'Atalanta di altissimo livello
Glenn Stromberg
Il goleador della storia atalantina
Riccardo Zampagna
Advertisement

SONDAGGIO – Che voto date al calciomercato invernale dell’Atalanta?
Ultimo commento: "0 come gli acquisti"
Atalanta “non da Europa”, l’esito del sondaggio: presto per gli obiettivi
Ultimo commento: "Sarebbe stata da champions se avessero allungato il braccino prendendo un esterno top e un trequartista alla Strefezza. Altra occasione persa."
La voce dei tifosi: a gennaio almeno 4 dovrebbero salutare
Ultimo commento: "Hai ragione Pinocchio! Per fortuna non fanno parte della società. A parte che non ne hanno le qualità. Sarò sempre grato a questa società che ci..."
Sondaggio a risposta secca: a Gasperini pieni poteri sul mercato, sì o no?
Ultimo commento: "Da non farselo sfuggire , comprarlo !!!"