21.500 sono stati i posti prelazionati alla New Balance Arena dagli abbonati della League Phase in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra Atalanta e Bayern Monaco, dunque, c’è di mezzo un tutto esaurito pressoché completo e sicuro. Ma ci sono news, sempre aggiornate alle 13.30, anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, anche alla luce della data appena stabilita di mercoledì 22 aprile alle ore 21, sempre in casa.
Biglietti: aggiornamenti per la Coppa Italia
Proprio domenica 8 marzo, alle ore 19, è prevista la chiusura della prelazione abbonati relativa alla semifinale di ritorno con la Lazio. Alle 13.30 di oggi le prelazioni esercitate sono ottomila. Dalle 10 di lunedì 9 marzo inizierà invece la vendita libera.
| SETTORI | PRELAZIONE ABBONATI |
VENDITA LIBERA | ||
| INTERO | RIDOTTO U16 | RIDOTTO DEA CARD |
||
| Curva Nord Pisani | € 18 | € 28 | € 23 | € 23 |
| Curva Sud Morosini | € 18 | € 28 | € 23 | € 23 |
| Parterre Rinascimento | € 23 | € 45 | € 35 | € 35 |
| Tribuna Rinascimento | € 30 | € 60 | € 45 | € 45 |
| Tribuna Rinascimento G | € 30 | € 60 | € 45 | € 45 |
| Tribuna Ovest | € 30 | € 60 | € 45 | € 45 |
| Tribuna Onore | € 60 | € 95 | € 75 | € 75 |
| Pitch View | ND | € 95 | € 75 | € 75 |
Per il Bayern Monaco, il 10 marzo alla New Balance Arena, la vendita libera è cominciata stamattina alle ore 10. 21.500, fin qui, i biglietti venduti, secondo l’aggiornamento delle 13.30.
| SETTORI | PRELAZIONE ABBONATI |
PRELAZIONE DEA CARD |
VENDITA LIBERA |
| Curva Nord Pisani | € 27 | € 35 | € 40 |
| Curva Sud Morosini | € 27 | € 35 | € 40 |
| Parterre Rinascimento | € 55 | € 75 | € 110 |
| Tribuna Rinascimento | € 75 | € 95 | € 130 |
| Tribuna Rinascimento G | € 65 | € 80 | € 110 |
| Tribuna Ovest | € 65 | € 80 | € 110 |
| Tribuna Onore | € 110 | € 145 | € 190 |
| Pitch View | ND | € 125 | € 160 |
| Tribuna Vip con hospitality | ND | € 450 | € 450 |


